| Категория | Оценки | Размеры | Стандартный |
| Углеродистая конструкционная сталь | К195, К215, К235, К275 | 16 мм-250 мм | ГБ/Т700-2006 |
| Низколегированная высокопрочная конструкционная сталь | К295, К345, К390, К420, К460 | 16 мм-250 мм | ГБ/Т1591-2008 |
| Конструкционная сталь Prime Carbon | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Мн, 65Мн, Б2, Б3, ДЖМ20, СХ45,С45К, К45 | 16 мм-250 мм | ГБ/Т699-1999 |
| Легированная структурная сталь | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36M н2В, | 16 мм-250 мм | ГБ/Т3077-1999 |
| Стальная пружина | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16 мм-250 мм | ГБ/Т1222-84 |
| Подшипниковая сталь | ГКр15, ГКр15ГД,55Симов | 16 мм-250 мм | ГБ/Т18254-2002 |
| Конструкционные стали, к которым предъявляются требования к конечной закалочной закалке. | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16 мм-250 мм | ГБ/Т5216-2004 |
| Конструкционная сталь для нефтяных скважин | 37Мн5, 36Мн2В | 16 мм-250 мм | Вопрос/ЛИС248-2007 |
| Морская якорная цепь стальная | СМ490, СМ690, М30Мн2 | 16 мм-250 мм | YB/T66-1987 |
| ГБ/Т18669-2002 |
| Процесс | Обработка поверхности, стандарт очистки и полировки |
| Упаковка | Упаковка по требованию заказчика |
| Размер | Согласно требованиям заказчика |